产品特性:
• 高分辨率:600线(彩色), 700线(黑白)
• 最低照度:[email protected] (彩色),0.07Lux (黑白) (SCP-3430HP)
[email protected] (彩色),0.02Lux(黑白)(SCP-2430HP)
• 43x(3.2 ~ 138.5mm)光学变焦, 16x数字变焦
• WDR, VPS(SCP-3430HP), ICR日夜转换, 智能分析, 动态侦测, DNR (3D+2D)
• IP66, 同轴视控(CCVC), RS-485
• 24V AC
| 规格/型号 | SCP-2430HP | SCP-3430HP |
| 显示 | ||
| 摄像元件 | 1/4" Super HAD CCD II | 1/4" Ex-view HAD CCD |
| 总像素 | 795(水平) x 596(垂直) | |
| 有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) | |
| 扫描系统 | 2:1隔行扫描 | |
| 同步方式 | 内同步/线性同步 | |
| 扫描频率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | |
| 水平分辨率 | 彩色:600TV线,黑白:700TV线 | |
| 最低照度 | 彩色:[email protected] (50IRE), 0.0004Lux (感光度x512) 黑白:[email protected] (50IRE), 0.00004Lux (感光度x512) |
彩色:[email protected] (50IRE), 0.001Lux (感光度x512) 黑白:[email protected] (50IRE), 0.0002Lux (感光度x512) |
| 信噪比 | 52dB | |
| 视频输出 | C |
|
| 镜头 | ||
| 可变焦距 | 3.2 ~ 138.5mm (43x光学变焦) | |
| 最大孔径比 | 1 : 1.65(Wide) ~ 3.7(Tele) | |
| 镜头可视角度 | H : 61.22°(Wide) ~ 1.47°(Tele) / V : 47.16°(Wide) ~ 1.1°(Tele) | |
| 镜头类型 | 手动/自动/一次聚焦 | |
| 最小可视距离 | 1m | |
| 缩放速度 | 3.2秒(广角到长焦) | |
| 转动范围 | ||
| 水平转动范围 | 360° | |
| 水平旋转速度 | 预设:600° /秒,手动:0.01° /秒?180° /秒 | |
| 垂直转动范围 | -6° ~ 186° | |
| 垂直旋转速度 | 预设:600° /秒,手动:0.01° /秒?180° /秒 | |
| 预置位 | 512个 | |
| 预置位精度 | ±0.1° | |
| 功能 | ||
| 屏幕显示 | 支持多语言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/罗/塞/瑞/丹/土/葡 | |
| 摄像机识别号 | 关/开(最多54个字节) | |
| 日夜转换 | 自动(ICR)/彩色/黑白 | |
| 背光补偿 | 开/关(区域设置) | 关/WDR/BLC |
| 宽动态 | - | 160x |
| 对比度增强 | XDR ((关/低/中/高)) | |
| 数字降噪 | 自适应3D+2D类(关/低/中/高/用户) | |
| 数字图像稳定 | 开/关 | |
| 动态侦测 | 关/跟踪/检测 | |
| 隐私遮挡 | 开/关(12个区域可设置) | |
| 感光度 | 2x~512x | |
| 自动增益 | 开/关 | |
| 白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC (Manual) / 3200K / 5600K | |
| 电子快门速度 | 1/50 ~ 1/10,000sec | |
| 数字变焦 | 关/开(1x ~ 16x) | |
| 数字翻转 | 水平翻转/垂直翻转 | |
| 场景模式 | 标准/道路交通/背光补偿/日夜转换/娱乐场所/自定义 | |
| 虚拟逐行扫描 | 开/关 | |
| 智能分析 | 固定/移动 | |
| 画中画 | 开/关 | |
| 时间表 | 日期/时间 | |
| 报警 | 8路输入,3路输出 | |
| 远程控制 | 同轴视控(配合SPC-300P), RS-485 | |
| 协议 | Coax : CCVC RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE |
|
| 环境 | ||
| 工作温度/湿度 | -50℃~+50℃/90%RH以内 | |
| 电子 | ||
| 电源 | 24V AC | |
| 功率 | 最大11W / 47W (风扇&加热器开) | |
| 外观特性 | ||
| 颜色/材质 | 浅灰色/铝,塑料 | |
| 尺寸(宽x高x深) | Ø228 x 256mm | |
| 重量 | 3Kg | |





