| 摩托罗拉XIR P3688数字对讲机规格 | |||||||||||||||
| 一般规格 | VHF | UHF 频段1 | |||||||||||||
| 信道容量 | 16 | ||||||||||||||
| 标准射频输出 低功率 高功率 |
1W 5W |
1W 4W |
|||||||||||||
| 频率 | 136-174MHz | 403-470MHz | |||||||||||||
| 对讲机电池尺寸(高×宽×厚): 1400毫安镍氢电池 1600毫安薄型锂离子电池 2200毫安锂离子电池 |
5.0×2.4×1.7英寸(127.7×61.5×42.0 mm) 5.0×2.4×1.5英寸(127.7×61.5×39.0 mm) 5.0×2.4×1.8英寸(127.7×61.5×44.0 mm) |
||||||||||||||
| 电池重量: 1400毫安镍氢电池 1600毫安薄型锂离子电池 2200毫安锂离子电池 |
14.3 oz( 406 g ) 12.1 oz( 341 g ) 12.2 oz( 346 g ) |
||||||||||||||
| 电源 | 7.5V(理论值) ±20% | ||||||||||||||
| FCC说明 | ABZ99FT3092 | ABZ99FT4094 | |||||||||||||
| IC说明 | 109AB-99FT3092 | 109AB-99FT4094 | |||||||||||||
| 电池 | |||||||||||||||
| 5/5/90工作周期,采用载波静噪及大功率发射运行情况下的平均电池寿命 | |||||||||||||||
| 镍氢电池(1400毫安) | 模拟模式:9小时 / 数字模式:11.5小时 | ||||||||||||||
| 薄型锂离子电池(1600毫安) | 模拟模式:10.5小时 / 数字模式:13.5小时 | ||||||||||||||
| 高容量锂离子电池(2200毫安) | 模拟模式:14.5小时 / 数字模式:18.5小时 | ||||||||||||||
| 接收器 | |||||||||||||||
| 频率 | 136-174MHz | 403-470MHz | |||||||||||||
| 信道间隔 | 12.5kHz / 20kHz / 25kHz2 | ||||||||||||||
| 频率稳定度(-30℃,+60℃,+25℃ Ref) | ±0.5 ppm | ||||||||||||||
| 模拟灵敏度 (12dB SINAD) | 0.3 μV / 0.22μV(标准) | ||||||||||||||
| 数字灵敏度 (5% BER) | 0.3 μV / 0.19μV(标准) | ||||||||||||||
| 互调(TIA603D) | -70dB | ||||||||||||||
| 相邻信道选择性(TIA603D) | 45 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz2 | ||||||||||||||
| 杂散抑制(TIA603D) | -70dB | ||||||||||||||
| 额定音频 | 0.5W | ||||||||||||||
| 语音失真@额定音频 | 5%(3%标准) | ||||||||||||||
| 交流声及噪声 | -40 dB@ 12.5kHz / -45dB @ 20/25 kHz2 | ||||||||||||||
| 音频响应 | TIA603D | ||||||||||||||
| 传导杂散辐射(TIA603D) | -57 dBm | ||||||||||||||
| 发射器 | |||||||||||||||
| 频率 | 136-174MHz | 403-470MHz | |||||||||||||
| 信道间隔 | 12.5kHz / 20kHz / 25kHz2 | ||||||||||||||
| 频率稳定度(-30℃,+60℃,+25℃ Ref) | ±0.5 ppm | ||||||||||||||
| 低功率输出 | 1W | 1W | |||||||||||||
| 高功率输出 | 5W | 4W | |||||||||||||
| 调制限制 | ±2.5kHz @12.5kHz / ±4.0kHz @20kHz /±5.0kHz @25kHz2 | ||||||||||||||
| FM交流声与噪声 | [email protected] / -45dB@ 20/25kHz2 | ||||||||||||||
| 传导/辐射杂散发射 | -36 dBm< 1 GHz / -30dBm> 1GHz | ||||||||||||||
| 相邻信道功率 | 60 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz2 | ||||||||||||||
| 音频响应 | TIA603D | ||||||||||||||
| 音频失真 | < 3%(标准) | ||||||||||||||
| 4FSK数字调制 | 12.5kHz数据:7K6θF1D 和 7K6θFXD 12.5kHz语音:7K6θF1E 和 7K6θFXE 结合 12.5kHz 语音和数据:7K6θF1W |
||||||||||||||
| 数字声码器类型 | AMBE +2TM | ||||||||||||||
| 数字协议 | ETSI TS 102 361 -1,-2,-3 | ||||||||||||||
| 环境规格 | |||||||||||||||
| 操作环节 | -30℃ / +60℃ | ||||||||||||||
| 储存温度 | -40℃ / +85℃ | ||||||||||||||
| 热震 | 每MIL-STD | ||||||||||||||
| 湿气 | 每MIL-STD | ||||||||||||||
| ESD | IEC 61000-4-2 级别3 | ||||||||||||||
| 灰尘及水浸 | IEC60529 - IP54 | ||||||||||||||
| 包装测试 | |||||||||||||||
| MIL-STD 810D 和 E |





