| 液晶拼接单元尺寸 | 55寸液晶拼接单元 | ||
| 液晶拼接单元型号 | LDU55DC | LDU55ZC | |
| 面版参数 | 面板类型 | 55”LED Panel | |
| 尺寸 | 1215.5×686.5(W*H) | ||
| 显示比例 | 16:9 | ||
| 背光类型 | WLED | ||
| 分 辨 率 | 1920×1080 | ||
| 显示色彩 | 16.7M | ||
| 亮度 | 450cd/m² | 700cd/m² | |
| 对比度 | 3000:1 | ||
| 可视角度 | 178°(H) / 178°(V) | ||
| 响应时间 | 8ms | ||
| 使用寿命 | 60000小时 | ||
| 物理拼缝 | 5.5mm(单边左上:3.6mm,单边右下:1.9mm) | ||
| 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM | ||
| 输入输出信号 | VGA (D-Sub15针)输入 | 1 | |
| VGA (D-Sub15针)环通输出 | 1 | ||
| DVI输入 | 1 | ||
| DVI环通输出 | 1 | ||
| HDMI输入 | 1 | ||
| AV 1输入(BNC接头) | 1 | ||
| AV 1输出(BNC接头) | 1 | ||
| 色差(YUV)输入(YPbPr)(BNC接头) | 3 | ||
| 色差(YUV)输出(YPbPr)(BNC接头) | 3 | ||
| 音频输入(RCA接口) | 1 | ||
| 音频输出(RCA接口) | 2 | ||
| 控制信号输入 | RS232(RJ45-8接口) | ||
| 控制信号环出 | RS232(RJ45-8接口) | ||
| 电源 | 电源输入 | AC100-240V,50 /60HZ | |
| 电源功耗 | ≤250W | ≤250W | |
| 待机功耗 | ≤3W | ||
| 能效效率 | 0.85cd/W(符合国家能效标准节能等级Ⅱ级) | ||
| 工作环境 | 工作温度 | 0℃~50℃ | |
| 存储温度 | -20℃~60℃ | ||
| 工作湿度 | 20%~80% | ||
| 存储湿度 | 20%~80% | ||
| 产品相关 | 安装方式 | 机柜、壁挂、支架、积木、嵌入、移动式等 | |
| 产品尺寸 | 1215.5×686.3(W*H) | ||
| 外观颜色 | 黑色 | ||
| 外壳材质 | 金属 | ||
| 净重 | 25㎏ | ||
| 售后 | 全国有1800多家以上 | ||
| 产品认证 | 3C,CE,公安部警用检测报告 | ||
| 生产商认证 | 上市国有企业,ISO9001,高新企业认证,环保认证 | ||
| 特殊控标 | 一个液晶拼接系统由液晶单元,控制器,软件组成,控制器和软件需要同一品牌,有利于产品的兼容性,和后期的售后维护 | ||
| 每台整机具备手动侧功能按键,和侧遥控接收功能,能单机操作; | |||
| 整机具备温度保护(可调节起控温度)和时钟功能(可做定时开关机); | |||
| 拼接整机控制端口,通过控制模块连接电脑USB接口,方便电脑联接; | |||
| 支持电脑一次性赋予各台整机地址码,无需单台手动拨码; | |||
| 支持四种环接(DVI,VGA,AV,YPBPR); | |||
| 支持DVI信号增益调节功能; |





