- 详细信息
| 订货系列 | 420线系列 | 480线系列 | 540线系列 |
| 图像传感器 | 1/3" Sony Super HAD CCD Ⅳ | 1/3" Sony EX-View HAD CCD | |
| 视频制式 | PAL/NTSC | ||
| 像素数 | PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492 (V) |
PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H)×492 (V) |
PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508 (V) |
| 分辨率 | Color 420TVL B/W 600TVL | Color 480TVL B/W 600TVL | Color 540TVL B/W 600TVL |
| 日夜功能 | 支持 | ||
| 镜头特性 | 定焦镜头:12MM/F1.6[8/12/16MM可选] | ||
| 镜头接口 | CS,镜头可换 | ||
| 照度 | 0.05Lux/F1.2,IR时为0 | 0.03Lux/F1.2,IR时为0 | 0.01Lux/F1.2,IR时为0 |
| 信噪比 | 大于50dB | ||
| 伽玛校正 | 0.45 | ||
| 增益控制/白平衡 | 自动 | ||
| 电子快门 | 自动曝光,1/50~1/100000 | ||
| 视频压缩标准 | H.264/M-JPEG | ||
| 视频压缩分辨率 | D1/2CIF/CIF/QCIF | ||
| 视频帧率 | PAL:25帧/秒,NTSC:30帧/秒,帧率可调 | ||
| 视频码率 | 32K~4Mbps码率可调,也可自定义 | ||
| 码流类型 | 视频流、复合流 | ||
| 视频接口 | 1路BNC模拟视频输出[可选] | ||
| 视频移动侦测 | 支持,可设置32×18区域,6级灵敏度 | ||
| 双码流 | 支持,编码资源动态可调 | ||
| 音频压缩标准 | G.711/G.726/AMR | ||
| 音频码率 | 64Kbps/32Kbps/10.2Kbps | ||
| 音频输入/出 | 1路,RCA接口[可选] | ||
| 有线网络 | 1路10BaseT/100BaseTX以太网,RJ45接口 | ||
| 外壳颜色 | 紫色/银白色 | ||
| 手机监看 | 支持Windows Mobile、Symbian、iPhone平台智能手机监看 | ||
| 报警输入 | 2路,信号量[可选] | ||
| 报警输出 | 1路,开关量[可选] | ||
| 本地存储 | 支持内置MicroSD存储卡[可选] | ||
| 红外补偿 | 内置红外灯,红外有效距离30~60米 | ||
| 供电 | 12V DC | ||
| 功耗 | 6-10W | ||
| 安装方式 | 防水外壳IP66,支持多种安装方式 | ||
| 主处理器 | 嵌入式SOC媒体处理器 | ||
| 操作系统 | 嵌入式Linux | ||
| 网络协议 | 支持标准的网络协议簇 | ||
| 主动注册 | 支持 | ||
| 心跳机制 | 支持 | ||
| 网络浏览器访问 | 内嵌WEB服务器,支持各类浏览器直接访问 | ||
| 安全性 | 密码保护,支持多级用户、多级组管理 | ||
| 最大访问用户 | 最大10个用户同时访问 | ||
| 集成开发支持 | 提供完善的SDK开发包、DEMO演示程序及其源码 | ||
| 中心管理软件 | 专业视频监控管理软件及第三方软件 | ||





