| 产品型号 | CM420,铁壳系列 | 输入接口 | VGA/HDMI/BNC*2/BNC OUT/USB |
| 屏幕尺寸 | 42寸 | 电源 | AC 100-240V 50/60Hz |
| 比例 | 16︰9 | 功耗 | <80W |
| 可视面积 | 930.24×523.26mm | 其它配件 | 电源线/遥控/说明书 |
| 最佳分辨率 | 1920×1080/60Hz | 背光 | WLED |
| 点距 | 0.4845 | 外壳 | 铁壳 |
| 亮度(典型值) | 400cd/m2 | 壁挂 | 支持 |
| 对比度 | 4000︰1 | 底座 | |
| 响应时间(典型值) | 5ms | 纸箱尺寸 | |
| 可视角度 | H:178 V:178 | 净重/毛重 | |
| 显示色彩 | 16.7M | 保修期限 | |
| ⊕42英寸专业级液晶监控器,高清晰度显示,良好的再现图像细节,具有优秀的色彩还原能力。 | |||
| ⊕超薄超轻设计,外观新颖美观,适合拼接成电视墙,安装快捷简便,内金属屏蔽结构,屏蔽良好抗电磁干扰 | |||
| ⊕140度以上视角,能在任意方向看清画面 | |||
| ⊕采用3D滤波分离技术,精准得Y/C分离,保证图像清晰度和色彩还原 | |||
| ⊕采用TNR降噪技术,画面洁净噪点小 | |||
| ⊕采用先进的I/P转换技术,将隔行信号转换为逐行信号 | |||
| ⊕VGA支持1366X768,1280×1024,1024X768,800X600,640X480多种模式 | |||
| ⊕场频支持:50HZ60HZ70HZ75HZ⊕宽电压范围,可在100VAC~240VAC范围内正常工作 | |||
| ⊕清晰靓丽,无闪烁,保护眼睛不疲劳 | |||
| ⊕能耗低、发热量低,适合于长时间连续工作 | |||





