| 名称型号 | 规 格 | 价格 | 配件备注 |
| 大 小 节 立 杆 |
H3米以内不做大小节杆常规规格材质搭配:1.3米以下均为直杆2.3米-4.5下节直径114配上节直径763.5米-6米下节直径140配上节直径884.3米-4.5米底盘法兰常规300*300mm厚度为8mm5.5米-6米底盘法兰常规350*350mm厚度为12mm6.横臂常规长度为500-600mm7.避雷针常规长度为500mm8.地桩螺丝视高度分为两种规格,分别是16厘,18厘(标配螺帽8颗,垫片4个,弹介4个)9.横臂螺丝为10厘,标配4套10.防水箱及抱箍连接螺丝为8厘,标配8颗11.地桩高度视立杆高度而定,常规分为450mm和900mm两种规格材料:大径壁厚3.0小径杆2.5,其它不作详尽说明,如需调整材质需调整 | ¥253.00 | 1.2米直杆(直径88mm) |
| ¥322.00 | 2.2.5米直杆 (直径88mm) | ||
| ¥402.50 | 3.3米直杆 (直径88mm) | ||
| ¥540.50 | 4.3米大小节 (114*76) | ||
| ¥598.00 | 5.3米大小节 (114*88) | ||
| ¥586.50 | 6.3.5米大小节(114*76) | ||
| ¥644.00 | 7.3.5米大小节(114*88) | ||
| ¥667.00 | 8.4米大小节(114*76) | ||
| ¥724.50 | 8.4.5米大小节(114*76) | ||
| ¥908.50 | 9.5-5.5米大小节(140*88) | ||
| ¥1,069.50 | 10.6米大小节(140*88) | ||
| 若不是常规规格,价格做相应调整,面议 | |||
| 立 杆 配 件 |
户外防水箱宽W300H400D150抱箍根据杆径规格地桩(埋地垄)主架Φ16/18 | ¥57.50 | 横杆50-70cm |
| ¥92.00 | 横杆80-100cm | ||
| ¥155.25 | 户外箱(含螺丝) | ||
| ¥11.50 | 每对抱箍(含螺丝) | ||
| ¥40.25 | H0.5米地桩(含螺母) | ||
| ¥57.50 | H1米地桩(含螺母) | ||




