性能简介:
用1/3SONY行间转移CCD及先进的数字处理技术(DSP),解析度可选420TVL,480TVL,540TVL
多重防护设计,外壳坚硬,结构紧密,符合国际标准,适用于多种特殊场合
根据结构类型可选3.6mm,6mm,8mm,12mm,4-9mm可变焦镜头或3.5-8mm自动光圈镜头
具备防水、防尘、搞震等功能
该摄像机的卓越的高强度防暴性能,使其广泛应用于易于人为破坏的监控场所:如监狱、司法、银行、零售店、低矮通道等场所
技术参数:
| 型号: | HB342 | HB342D | HB348 | PB-HB352 | |
| 图像传感器: | 1/3″SONY | 1/3″SONY | 1/3″SONY | 1/3″SONY | |
| 有效像素: | PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×494(V) | PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H)×494(V) | |||
| 最低照度: | F1.2,0.5Lux(红外开启时为 0Lux) | F1.2,0.002Lux (红外开启时为 0Lux) | F1.2,0.2Lux(红外开启时为 0Lux) | ||
| 感光面积: | 4.8mm×3.6mm | ||||
| 水平清晰度: | 420电视线 | 480电视线 | 520电视线 | ||
| 镜头: | 4mm-9mm 3.5-8mm自动光圈可选(C/CS接口) DC驱动 | ||||
| 信号系统: | PAL/NTSC | ||||
| 自动增益 | 自动 | ||||
| 背光补偿: | 自动 | ||||
| 电子快门 | 自动 | ||||
| 快门速度: | 1/50(1/60)-1/100000s | ||||
| 白平衡: | 自动跟踪白平衡 | ||||
| 信噪比: | 大于48db (AGC OFF) | ||||
| 视频输出: | 1.0Vp-p,77Ω(BNC) | ||||
| 红外灯数量 | 18颗Φ5 | ||||
| 红外线波长 | 850nm | ||||
| 红外线距离 | 10-15米 | ||||
| 所需电源: | DC12V/ 1A | ||||
| 功率消耗: | 110mA(红外开启230mA)±10% | 140mA(红外开启260mA)±10% | |||
| 插口: | VIDEO OUT ( BNC ) | ||||
| 重量(克): | |||||
| 环境工作温度: | -10℃ 至 52℃ | ||||




