| 型号 | HS-B125B | HS-B125BH |
| 传感器 | 1/3" Sony Super HAD | |
| 有效像素 | EIA:512x492,CCIR:500x582 | EIA:768x494,CCIR:752x582 |
| 清晰度 | 480 TVL | 600 TVL |
| 最小照度 | 0.01LUX/F1.2 | 0.05LUX/F1.2 |
| 信噪比 | 52 dB | |
| 同步方式 | 内同步 | |
| 电子快门 | EIA:1/60-1/100,000, CCIR:1/50-1/110,000 | |
| 自动增益控制(AGC) | 关/低/中/高 三档可选 | |
| 背光补偿(BLC) | ON/OFF (2区域控制) | |
| 强光抑制(HLC) | 默认ON | |
| 移动侦测(MD) | ON/OFF (4区域控制) 报警输出 | |
| 宽动态(WDR) | 数字宽动态 (D-WDR)ON | |
| 智能红外(IR SMART) | ON(防红外过曝技术) | |
| 数字降噪(NR) | 默认ON | |
| 倒车辅助线(PL) | 默认OFF | |
| 菜单 | 五键可调/RS485控制 (可选) | |
| 双胶线视频传输 | 可选 | |
| 视频输出 | 1 Vp-p / 75 Ohms | |
| 输入电压 | DC 5-24V 特殊最低可锂电供给 | |
| 电流消耗 | 12V(60mA)-5V(130mA) | |
| 工作温度 | -20℃-------55℃ | |
| 型号 | B125B | B125BH |
| 传感器 | 1/3" SONY B/W CCD | |
| 有效像素 | EIA:512:x492,CCIR:500x582 | EIA:768x494,CCIR:752x582 |
| 清晰度 | 480 TVL | 650 TVL |
| 最小照度 | 0.005LUX/F1.2 | 0.01LUX/F1.2 |
| 信噪比 | 52 dB | |
| 同步方式 | 内同步 | |
| 电子快门 | EIA:1/60-1/100,000, CCIR:1/50-1/110,000 | |
| 自动增益控制(AGC) | 关/低/中/高 三档可选 | |
| 背光补偿(BLC) | ON/OFF (2区域控制) | |
| 强光抑制(HLC) | 默认ON | |
| 移动侦测(MD) | ON/OFF (4区域控制) 报警输出 | |
| 宽动态(WDR) | 数字宽动态 (D-WDR)ON | |
| 数字降噪(NR) | 默认ON | |
| 倒车辅助线(PL) | 默认OFF | |
| 菜单 | 五键可调/RS485控制 (可选) | |
| 视频输出 | 1 Vp-p / 75 Ohms | |
| 输入电压 | DC 5-24V | |
| 电流消耗 | 12V(60mA)---5V(130mA) | |
| 工作温度 | -20℃-------55℃ | |
| 尺寸 | 25mm*25mm | |
| 重量 | 25g | |





