| 37寸专业高清液晶监控器 | |
| 技术参数: | |
| 面板尺寸 | 37″Panel |
| 显示面积 | 819.4mm(W)×460.8mm(H) |
| 显示模式 | 16:9 |
| 最大分辨率 | 1920×1080 |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 点距(mm) | 0.51075(H)×0.51075(V) |
| 亮度(nits) | 600cd/㎡ |
| 对比度 | 4000:01:00 |
| 视角(上/下/左/右) | 170°/170°/170°/170° |
| 响应时间 | 5ms |
| 输入和输出 | |
| 复合视频输入 | 5 (BNC×5) |
| Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1 (BNC×3) |
| D-15针RGB输入 | 1 |
| HDMI(数据接口) | 1 |
| DVI | 1 |
| 复合视频输出 | 2 (BNC×2) |
| 功率 | |
| 电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
| 最大功率损耗 | ≦220W |
| 待机功率损耗 | <3W |
| 机身尺寸(长×高×厚) | 885.5mm×526.5mm×111mm |
| 整机重量(kg) | |





