| C级电源防雷器 三相/单相电源防雷器 | ||||||||
| 型号 | DEHNguard...230/400 | |||||||
| 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 | 600 | ||
| 测试依据 | E DIN VDE 0675-6:1989-11和-6/A1:1996-03 | |||||||
| 额定电压(最大持续操作电压) | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V | 600V | |
| 标称放电电流(8/20) | 10KA | 15KV | 20KA | 15KA | ||||
| 最大放电电流(8/20) | 40KA | |||||||
| 额定电压 (最大持续操作电压) | 280V/50Hz | |||||||
| 标称放电电流(8/20) | 5KA | |||||||
| 续流最大充许容量(Uc时) | 100KA | |||||||
| 闪电脉冲电流(8/80) | 100KA | |||||||
| 响应时间 | <25ns | |||||||
| 最大保险丝强度 | 50KA/50Hz | 25KA/50Hz | ||||||
| 短路电流强度 | 25KA/50Hz | |||||||
| 工作温度 | -400C...+800C | |||||||
| 绝缘电阻 | >103MΩ | |||||||
| 安装支架 | 35mm电气安装导轨,依据EN 50 022 | |||||||
| 外壳材料 | 红色强化热塑性玻纤材料 | |||||||
| 认证 | KEMA,MEEI,UL pending | |||||||





