| 应用场合:保护敏感的控制信号线路免受雷电过电压、感应过电压、过电流的、静电放电等造成的损坏。 | |||||||||
| 典型应用于RS485/RS422/RS232数据端口。 | |||||||||
| 主要型号:SBS05YM2-32,SBS12YM2-32,SBS24YM2-32 | |||||||||
| 主要特点: | |||||||||
| ◇采用名牌大容量浪涌吸收元件,通流量大; | |||||||||
| ◇采用超低电容设计,信号传输特性能好; | |||||||||
| ◇采用多级设计,精细保护,性能优越; | |||||||||
| ◇纳秒级快速响应; | |||||||||
| ◇断态漏电流极低,不影响设备正常工作; | |||||||||
| ◇残压低、保护设备安全可靠; | |||||||||
| ◇过电压、过电流双重保护; | |||||||||
| ◇安装简单,免维护; | |||||||||
| 技术参数: | |||||||||
| 型号 | SBS05YM2-32 | SBS12YM2-32 | SBS24YM2-32 | ||||||
| 持续工作电压 | 5V | 12V | 24V | ||||||
| 限制电压(10/700us) | 20V | 25V | 60V | ||||||
| 标称通流容量 | 5KA | ||||||||
| 最大通流容量 | 10KA | ||||||||
| 适合数据传输速率 | 10Mbps | ||||||||
| 插入损耗 | ≦0.5DB | ||||||||
| 响应时间 | 1ns | ||||||||
| 保护形式 | 串接于线路和设备端之间 | ||||||||
| 工作环境 | 温度-40C~~+85C,相对湿度<=95%(25C) | ||||||||
| 安装说明:将防雷器(SPD)串接于线路和需保护的设备端口之间。将SPD上的接地端口,使用多股铜导线就近接入地网,且应保证接地电阻不大于4欧姆。 | |||||||||
| 注意事项:安装时要确保‘一’字螺钉安装到位,使线路结合牢固,安装完后可用万用表测试各信号线是否导通。切勿带电安装SPD,否则可能损坏SPD和需保护的设备。 | |||||||||





