|
性能 |
|||||||
| ● 1/4 英寸EXview HADTM CCD | |||||||
| ● 最低照度为0.7 lx(典型情况下) | |||||||
| ● 216倍变焦(18倍光学,12倍数码) | |||||||
|
|||||||
| ● 点自动曝光 | |||||||
| ● 自动红外线滤除模式(Auto ICR) | |||||||
| ● 提供外部设备对摄像机模块控制的开关接口(CN601) | |||||||
| ● 电子快门/慢快门 |
规格
| 型号 | FCB-EX480CP |
| 图像传感器 | 1/4 type EXview HAD CCD |
| 有效像素 | 约 440,000 像素 |
| 镜头 | 18x缩放,f=4.1 mm to 73.8 mm,F1.4 to F3.0 |
| 数字缩放 | 12x (216x 包括光学缩放) |
| 视角 | 48° (宽端 ) to 2.8° (电视端) |
| 最小工作距离 | 35mm (宽端 ) to 800 mm (电视端) |
| 同步系统 | 内部/外部l(V-锁定) |
| 最小照明 | 0.7Lx (典型) (50IRE) |
| S/N比率 | 大于 50 dB |
| 电子快门 | 1/1 to 1/10,000s,22步 |
| 白平衡 | 自动、ATW、室内、室外、一次按压、手动 |
| 增益 | 自动/手动 (-3 to 28 dB,2 dB steps) |
| AE控制 | 自动、手动、优先级模式、亮度、EV补偿、背光补偿 |
| Ev补偿 | -10.5 到 +10.5 dB(1.5 dB步) |
| 背光补偿 | On/Off |
| 隐密区域遮蔽 | On/Off(24 位置) |
| 闪烁消除 | 自动 |
| 聚焦系统 | 自动,一次按压AF、手动、无限、间隔AF、缩放触发AF |
| 图像效果 | E-翻转、取负操作、黑白、镜像图像 |
| 摄像机操作开关 | 缩放电视、锁放宽 |
| 视频输出 | &#118bs:1.0 Vp-p(同步取负),Y/C 输出 |
| 摄像机控制接口 | VISCA (TTL 信号水平),波特率:9.6 kb/s,19.2kb/s,38.4 |
| 存储温度 | -20° 到 60° (-4° F 到 140° F) |
| 工作湿度 | 0° 到 50° (32° F 到 122° F) |
| 电源消耗 | 6 V 到 12 V DC,1.6 W(电机未激活) 2.5 W (电机未激活) |
| 最小焦距 | 29mm |
| 尺寸 | 52 x 57.5 x88.5mm | 50x 57.5 x88.5mm |
| 型号 | FCB-EX480C / FCB-EX480CP |
| 图像传感器 | 1/4英寸EXview HAD CCD |
| 有效像素 | 38万像素 / 44万像素 |
| 镜头 | 18倍光学变焦,f=4.1mm(广角端) 至73.8mm(远端),F1.4 至F3.0 |
| 数字变焦 | 12倍(216倍变焦) |
| 视角(水平方向) | 48o (广角端) 至2.8o(远端) |
| 最小工作距离 | 35mm(广角端) 至800mm(远端) |
| 支持的同步系统 | 内/外部同步(V-LOCK) |
| 最低照度 | 0.7 lx( F1.4 50IRE) |
| 信噪比 | 大于50dB |
| 电子快门 | 1/1 至1/10000秒,22档 |
| 白平衡 | 自动白平衡、自动跟踪白平衡、室内、室外、一键式、手动 |
| 增益 | 自动/手动(-3 至28dB, 2dB每档) |
| AE控制 | 自动、手动、优先级模式、亮度、EV补偿、背光补偿 |
| EV补偿 | -10.5 至+10.5dB (1.5dB每档) |
| 背光补偿 | 开/关 |
|
隐私区域遮蔽 用户设计功能 |
24块 |
| 聚焦系统 | 自动(灵敏度:正常、低),一键式自动聚焦,手动、交替AF、缩放触发AF |
| 支持的图像效果 | 电子翻转、反转效果、黑白、镜像效果 |
| 摄像机操作按钮 | 缩放(远端,广角端) |
|
支持用户设计 的视频输出 |
|
| 摄像机控制接口 | VISCA(TTL信号电平),波特率:9.6kb/s,19.2kb/s,38.4kb/s,停止位:1/2可选 |
| 存储温度 | -20℃ 至60℃ |
| 工作温度 | 0至50℃ |
| 电源功耗 | 6 至12V DC/1.6W (电机未激活),2.5W(电机激活) |
| 重量 | 大约230g |
| 尺寸(W×H×D) | 52×57.5×88.5mm |




