广州市欣炜电子有限公司供应三星安防监控产品,咨询电话:020-82528680 QQ:785985817 13719154968
三星540线枪式摄像机SCB-1000PA/1000PD/1000PH:
□ 高分辨率:540线(彩色)
□ 最低照度[email protected] (彩色)
□ 动态侦测,SSNR
□ 双电压/220V AC (高压型)
| 视频图像 | |
| 图像设备 | 1/3" Super HAD CCD II |
| 总像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
| 有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
| 扫描方式 | 2:1隔行扫描 |
| 同步 | SCB-1000PA: 内同步/线性同步 | SCB-1000PD: 内同步 | SCB-1000PH: 内同步/线性同步 |
| 频率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
| 分辨率 | 540TV线 |
| 最低照度(彩色) | [email protected] (50IRE), 0.0004Lux(感光度x128) |
| 信噪比S/N | 52dB |
| 视频输出 | C |
| 镜头 | |
| 镜头驱动类型 | 手动/自动(视频/DC) |
| 镜头接口 | CS/C |
| 功能特性 | |
| 屏幕显示(OSD) | 内置 |
| 摄像机标识 | 关/开(最多15个字节) |
| 日夜转换 | 自动(电子式)/关 |
| 背光补偿 | 低/中/高/关 |
| 动态侦测 | 开/关 (4个可编辑区域) |
| 隐私遮挡 | 开/关(4个区域可设置) |
| 增益控制(AGC) | 低/中/高/关 |
| 感光度 | 2x~128x |
| 电子快门速度 | 1/50秒~1/120,000秒 |
| 白平衡 | ATW / Manual / AWC (1,800K° ~ 10,500K°) |
| 镜像翻转 | 开/关 |
| 工作环境 | |
| 输入电压 | SCB-1000PA: AC24V | SCB-1000PD: DC12V | SCB-1000PH: AC230V |
| 电源功率 | SCB-1000PA: 最大3.5W | SCB-1000PD: 最大2.5W | SCB-1000PH: 最大4.0W |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 工作湿度 | 90%RH以内 |
| 规格 | |
| 尺寸 | 58 x 52 x 121mm |
| 重量 | SCB-1000PA: 340g | SCB-1000PD: 310g | SCB-1000PH: 510g |
| 颜色/外壳 | 黑色/铝,钢 |




