| 型号 | KM-SS610C | KM-SS620C | KM-SS630C | KM-SS640C |
| 成像CCD | 1/4" Sharp CCD | 1/3" Sharp CCD | 1/4" Sony CCD | 1/3" Sony CCD |
| 水平解晰度 | 420 电视线 | |||
| 最低照度 | 1.0 Lux | 0.5 Lux | ||
| 像 素 | PAL: 500 (H) x 582 (V) | |||
| 扫描系统 | PAL: 625 Lines, 50 Field/Sec | |||
| 视频输出 | 1Vp-p 75 Oms , Negative | |||
| 白 平 衡 | 自 动 | |||
| 性 噪 比 | 大于 46dB | |||
| 珈玛特性 | 0.45 | |||
| 电子快门 | PAL : 1/50~1/100,000 Sec | |||
| 镜 头 | 3.6mm 镜头 | |||
| 功率消耗 | 12V±10%DC, 100mA | |||
| 使用温度 | -10℃ ~ + 50℃, RH 95% Max | |||
| 存放温度 | -20℃ ~ + 60℃, RH 95% Max | |||
| 尺 寸 | ¢57X52MM | |||




