| 型号 | KM-WXL353CW | KM-WXL351CW | KM-WXL352CW | KM-WXL353CHW | |
| 成像CCD | 1/3"SONY | 1/4SHARP | 1/3SHARP | 1/3"SONY | |
| 镜 头 | 3.6MM | ||||
| 水平解晰度 | 420 电视线 | 480 | |||
| 最低照度 | 0.5-0 Lux | ||||
| 红外灯 | 6颗(Ø5) | ||||
| 像 素 | PAL:500 (H) x 582 (V) | ||||
| 公共频率 | 2.4GHz | ||||
| 信道频率 | CH1=2414MHz / CH2=2432MHz / CH3=2450MHz / CH4=2468MHz | ||||
| 视频输出 | 1Vp-p 75 Oms , Negative | ||||
| 白 平 衡 | 自动 | ||||
| 性 噪 比 | 大于 46dB | ||||
| 珈玛特性 | 0.45 | ||||
| 电子快门 | PAL : 1/50~1/100,000 Sec | ||||
| 功率消耗 | 12V±10%DC, 100mA | ||||
| 使用温度 | -10℃ ~ + 50℃, RH 95% Max | ||||
| 存放温度 | -20℃ ~ + 60℃, RH 95% Max | ||||
| 颜 色 | 黑色 | ||||
| 尺寸 | 69X60(mm)不含天线高度 | ||||




