我司有各种尺寸外观的高清低照彩色黑白摄像机
| 型号 | KM-M1910BEX | KM-M1910BHEX | ||
| 图片 | ||||
| 成像CCD | 1/3" Sony 黑白 CCD | |||
| 水平解晰度 | 480 电视线 | 600 电视线 | ||
| 最低照度 | 0.001 Lux | |||
| 像 素 | CCIR: 500 (H) x 582 (V) | CCIR : 752(H) x 582(V) 440K / EIA :768(H) x 494(V) 380K | ||
| 扫描系统 | CCIR: 625 Lines, 50 Field/Sec | |||
| 同步系统 | 内同步 | |||
| 视频输出 | 1Vp-p 75 Oms , Negative | |||
| 白 平 衡 | 自 动 | |||
| 性 噪 比 | 大于 46dB | |||
| 珈玛特性 | 0.45 | |||
| 电子快门 | CCIR : 1/50~1/100,000 Sec | |||
| 功率消耗 | 12V±10%DC, 100mA | |||
| 使用温度 | -10℃ ~ + 50℃, RH 95% Max | |||
| 存放温度 | -20℃ ~ + 60℃, RH 95% Max | |||
| 尺寸 | 17MM | |||
| 型号 | KM-M3134BHEX | KM-M3130BHEX | KM-M3125BHEX | KM-M3120BHEX |
| 图片 | ||||
| 成像CCD | 1/3" Sony 黑白 CCD | |||
| 水平解晰度 | 600 电视线 | |||
| 最低照度 | 0.001 Lux | |||
| 像 素 | CCIR : 752(H) x 582(V) 440K / EIA :768(H) x 494(V) 380K | |||
| 扫描系统 | CCIR: 625 Lines, 50 Field/Sec | |||
| 同步系统 | 内同步 | |||
| 视频输出 | 1Vp-p 75 Oms , Negative | |||
| 白 平 衡 | 自 动 | |||
| 性 噪 比 | 大于 46dB | |||
| 珈玛特性 | 0.45 | |||
| 电子快门 | CCIR : 1/50~1/100,000 Sec | |||
| 功率消耗 | 12V±10%DC, 100mA | |||
| 使用温度 | -10℃ ~ + 50℃, RH 95% Max | |||
| 存放温度 | -20℃ ~ + 60℃, RH 95% Max | |||
| 尺寸 | 32*32MM | 28*28MM | 23*23MM | 20*20 MM |
| 型号 | KM-M3134BEX | KM-M3130BEX | KM-M3125BEX | KM-M3120BEX | |
| 成像CCD | 1/3" Sony B/W CCD | ||||
| 水平解晰度 | 480 电视线 | ||||
| 最低照度 | 0.001Lux | ||||
| 像 素 | CCIR: 712 (H) x 582 (V) | ||||
| 扫描系统 | CCIR: 625 Lines, 50 Field/Sec | ||||
| 同步系统 | 内同步 | ||||
| 视频输出 | 1Vp-p 75 Oms , Negative | ||||
| 白 平 衡 | 自 动 | ||||
| 性 噪 比 | 大于 46dB | ||||
| 珈玛特性 | 0.45 | ||||
| 电子快门 | CCIR : 1/50~1/100,000 Sec | ||||
| 功率消耗 | 12V±10%DC, 100mA | ||||
| 使用温度 | -10℃ ~ + 50℃, RH 95% Max | ||||
| 存放温度 | -20℃ ~ + 60℃, RH 95% Max | ||||
| 颜 色 | 黑 色 | ||||
| 尺寸 | 32*32MM | 28*28MM | 23*23MM | 20X20MM | |




