| 型号 | KM-M2010C | KM-M2210CH | KM-M2215CH | |
| 图片 | ||||
| 成像CCD | 1/3" Sony 彩色 CCD | |||
| 水平解晰度 | 420 电视线 | 480 电视线 | 520 电视线 | |
| 最低照度 | 0.5 Lux | |||
| 像 素 | PAL : 752(H) x 582(V) 440K / NTSC :768(H) x 492(V) 380K |
|||
| 扫描系统 | CCIR: 625 Lines, 50 Field/Sec | |||
| 同步系统 | 内同步 | |||
| 视频输出 | 1Vp-p 75 Oms , Negative | |||
| 白 平 衡 | 自 动 | |||
| 性 噪 比 | 大于 46dB | |||
| 珈玛特性 | 0.45 | |||
| 电子快门 | CCIR : 1/50~1/100,000 Sec | |||
| 功率消耗 | 12V±10%DC, 100mA | |||
| 使用温度 | -10℃ ~ + 50℃, RH 95% Max | |||
| 存放温度 | -20℃ ~ + 60℃, RH 95% Max | |||
| 尺寸 | 18MM | 20MM | 20MM | |




