永辉半球型摄像机
产品名称
YH-9938VR/9939VR/9931VR
产品特点
低功耗,易散热;
色彩还原性好,画质清晰;
技术指标
| MODEL 型号 | YH-9938VR | YH-9939VR | YH-9931VR | |
| 成像器件 Pickup device | 1/4 Sony CCD | 1/3 Sony CCD | ||
| 像素 Number of pixels | PAL:512(H)×582(V) NTSC:512(H)×492(V) |
PAL:886(H) ×542(V)NTSC:886(H) ×502(V) | ||
| 信号制式 System of signal | NTSC/PAL | |||
| 水平解晰度 Horizontal resolution | 450TV Line | 680TV Line | ||
| 最低照度 Minium illumination | 0Lux/1.2(IR ON) | |||
| 镜头 Lens | 3.6mm/6mm(可选/Optional) | |||
| 背光补偿 Backlight compensation | Auto/自动 | |||
| 电子快门 Electronic shutter | 1/50(1/60)~1/100,000sec | |||
| 白平衡 White balance | Auto/自动 | |||
| 信噪比 S/N ratio | >48dB | >52dB | ||
| 伽玛校正 Gamma correction | >0.45 | |||
| 工作温度 Operation temperature | -20℃~50℃ | |||
| 同步方式 Sync.system | Internal/内同步 | |||
| 视频输出幅度 Video output | 1.0Vp-p/75Ω | |||
| 所需电源 Power supply | DC12V,400mA | |||
| 尺寸 Dimensions(mm) | 93(D)×80(H) | |||
| 红外线波长 Wavelength | 850nm | |||
| 重量(公克) Weight(g) | 650g | |||
| 可视距离 IR view distance | 24pcs φ5 IR LED 20M | |||
| 防水等级 Waterproof Rate | 无 | |||





