| Model | GSP6388 | |
| 成像器件 | 1/3"SONY CCD / 1/3"SHARP CCD | |
| 水平清晰度 | 420TVL | 480TVL |
| 影像图数 | PAL:512(H)x582(V) NTSC:512(H)x492(V) |
PAL:752(H)x582(V) NTSC:768(H)x494(V) |
| 行 频 | 15.734KHz(NTSC),15.625KHz(PAL) | |
| 场 频 | 59.9Hz(NTSC),50.0HZ(PAL) | |
| 感光面积 | 4.9mm*3.7mm | |
| 信号系统 | PAL/NTSC | |
| 同步信号 | 内同步 | |
| 自动增益 | 自动 | |
| 扫描系统 | 隔行扫描2:1 | |
| 镜头 | 4mm/6.0mm/8.0mm/12.0mm/16.0mm(可选) | |
| 白 平 衡 | 自动跟踪 | |
| 背光补偿 | 自动 | |
| 镜像控制 | 正常/翻转 | |
| 电子快门 | PAL 1/50~1/100000 (秒) NTSC 1/60~1/100000 (秒) |
|
| 信 噪 比 | 大于48dB(AGC-OFF) | |
| 最低照度 | 0Lux @ F1.2(When IR leds on) | |
| Gamma特性 | 0.45 | |
| 视频输出 | 1.0v(p-p)75Ω | |
| 工作电流 | 700mA | |
| 电源电压 | DC12V | |
| 红外灯: | 77 Units 850nm | |
| 照射距离 | 60M | |
| 工作温度 | -20°C to +60°C | |
| 尺寸 | 260(L)*110(w)*110(H)mm | |




