| 产品用途 | 超远红外距离非常适合范围较阔的监控。如:小区、工厂、学校等室外场所 | MODEL型号 | XY-R833ED | XY-R833CD | XY-R833BD |
| 成像器件 | 1/3“SONY CCD | ||||
| 像素(H*V) | PAL:795*596 NTSC:811*508 |
PAL:752*582 NTSC:768*494 |
PAL:500*582 NTSC:510*492 |
||
| 水平解析度 | 540TVL | 480TVL | 420TVL | ||
| 信号系统 | PAL/NTSC | ||||
| 水平同步频率 | PAL:15.625KHz / NTSC:15.734KHz | ||||
| 时钟频率MHZ | PAL:19.3125 / NTSC:19.0699 | ||||
| 扫描系统 | 2:1隔行扫描 | ||||
| 最低照度 | 0LUX(红外灯开启) | ||||
| 同步方式 | 内同步 | ||||
| 产品特点 | 内出线支架设计,双玻璃结构,方便安装。全铝合金外观美观大方。内出线万像三轴支架 | 信噪比 | ≥48dB | ||
| 电子快门 | PAL:1/50-1/100,000s; NTSC:1/60-1/100,000s | ||||
| 伽玛特征 | 0.45 | ||||
| 视频输出 | 1VP-P,75Ω | ||||
| 增益控制 | 自动 | ||||
| 红外灯(距离) | 12颗¢10mm(60-100m) | ||||
| 可选颜色 | 白色 | ||||
| 可选镜头 | 12/16/25mm | ||||
| 电源 | 12VDC(+/-10%) | ||||
| 供电电流 | 1500mA | ||||
| 重量 | 1119g | ||||
| 工作温度 | -10-45° | ||||



